ທາງເລືອກ | ວົງເງິນຄ້ຳປະກັນ | (ອັດຕາຄ່າທຳນຽມ)/ປີ |
---|---|---|
A | ≤ 10,000,000 | 40.000 ກີບ |
B | >10,000,000 - ≤ 50,000,000 | 0,40% |
C | >50,000,000 - ≤ 100,000,000 | 0,45% |
D | >100,000,000 - ≤ 200,000,000 | 0,50% |
E | >200,000,000 - ≤ 400,000,000 | 0,60% |
ສະກຸນເງິນ | ອັດຕາຊື້ | ອັດຕາຂາຍ |
---|---|---|
![]() |
21,402 | 21,779 |
![]() |
632.50 | 644.50 |
![]() |
2,903 | 2,961 |
![]() |
22,948 | 23,173 |
![]() |
0.81 | 0.84 |
ວັນທີ: 31-03-2025 ລາຍລະອຽດ » | ||