Optional | Loan guarantee amount | (Fee)/Year |
---|---|---|
A | ≤ 10,000,000 | 40.000 Kip |
B | >10,000,000 - ≤ 50,000,000 | 0,40% |
C | >50,000,000 - ≤ 100,000,000 | 0,45% |
D | >100,000,000 - ≤ 200,000,000 | 0,50% |
E | >200,000,000 - ≤ 400,000,000 | 0,60% |
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
![]() |
21,405 | 21,781 |
![]() |
632.00 | 644.00 |
![]() |
2,901 | 2,959 |
![]() |
22,914 | 23,138 |
![]() |
0.81 | 0.84 |
Date: 01-04-2025 More detail » | ||